توضیحات
خرید لاستیک ترازانو 215/45/17 گل Z107
اگر به دنبال لاستیکی با کیفیت بالا و عملکرد مطلوب برای خودروی خود هستید، لاستیک ترازانو 215/45/17 با طرح آج Z107 گزینهای ایدهآل است. برای آشنایی بیشتر با ویژگیهای این محصول، با دکتر کارما، مرکز تخصصی خرید تایر همراه باشید.
ویژگیهای لاستیک ترازانو 215/45/17 گل Z107 |
توضیحات |
---|---|
شاخص سرعت (Speed Rating) | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر در ساعت)؛ این شاخص نشاندهنده حداکثر سرعت مجاز برای لاستیک است که در این مدل برابر با 270 کیلومتر در ساعت میباشد. |
شاخص حمل بار (Load Index) | 91 (حداکثر 615 کیلوگرم)؛ این عدد بیانگر حداکثر وزنی است که هر لاستیک میتواند تحمل کند. در این مدل، هر لاستیک قادر به تحمل 615 کیلوگرم وزن است. |
شاخص سایش (Treadwear) | 360؛ این عدد نشاندهنده میزان مقاومت لاستیک در برابر سایش است. عدد بالاتر به معنای دوام بیشتر آج لاستیک میباشد. |
مصرف سوخت (Fuel Efficiency) | D؛ این رتبهبندی نشان میدهد که لاستیک در مصرف سوخت نسبتاً بالا عمل میکند. |
عملکرد در شرایط بارانی (Wet Grip) | B؛ این رتبهبندی نشاندهنده عملکرد خوب لاستیک در ترمزگیری و چسبندگی در شرایط مرطوب است. |
میزان صدای تولیدی (Noise Level) | 72 دسیبل؛ این مقدار نشاندهنده سطح صدای تولیدی توسط لاستیک در حین حرکت است که در این مدل در محدوده استاندارد قرار دارد. |
ساختار لاستیک (Construction) | رادیال (R)؛ این نوع ساختار باعث افزایش دوام و بهبود کیفیت سواری میشود. |
تیوب (Tube Type) | تیوبلس؛ این لاستیک بدون تیوب طراحی شده است که منجر به کاهش وزن و بهبود کارایی میشود. |
سال تولید | 2024؛ این لاستیک در سال 2024 تولید شده است که نشاندهنده تازگی و بهروز بودن آن میباشد. |
گارانتی | 5 ساله؛ این محصول دارای گارانتی 5 ساله است که اطمینان خاطر بیشتری به خریدار میدهد. |
قیمت | مناسب؛ این لاستیک با توجه به کیفیت و ویژگیهای ارائهشده، از قیمت مناسبی برخوردار است. |
مناسب برای خودروها | کیا سراتو، هیوندای النترا، آلفارومئو میتو، تویوتا پریوس، تویوتا GT86، هیوندای ولستر؛ این لاستیک برای این خودروها طراحی شده و عملکرد بهینهای را ارائه میدهد. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.